Buffing for a 2014 Chevrolet Silverado
Buffing for the 2014 Chevrolet Silverado: request it here. Rent a car from us while yours is detailed.
- Combined
- 11.9 to 14.2 L/100 km
- Body
- Standard Pickup Trucks
- Length
- 5.73 m
Rent a car while yours is detailed
Keep driving while your car is in: we deliver a rental to you and collect it when yours is ready.
The 2014 Chevrolet Silverado for buffing
- Body: standard pickup trucks (EPA size class).
- 26 bodies this year: silverado 1500 ld 2wd, silverado 1500 ld 4wd, silverado 2500hd crew cab l/box 2wd, silverado 2500hd crew cab l/box 4x4, silverado 2500hd crew cab m/box 2wd, silverado 2500hd crew cab m/box 4x4, silverado 2500hd double cab l/box 2wd, silverado 2500hd double cab l/box 4x4, silverado 2500hd double cab m/box 2wd, silverado 2500hd double cab m/box 4x4, silverado 2500hd reg cab l/box 2wd, silverado 2500hd reg cab l/box 4x4, silverado 3500hd crew cab l/box drw 2wd, silverado 3500hd crew cab l/box drw 4x4, silverado 3500hd crew cab l/box srw 2wd, silverado 3500hd crew cab l/box srw 4x4, silverado 3500hd crew cab m/box 2wd, silverado 3500hd crew cab m/box 4x4, silverado 3500hd double cab l/box drw 2wd, silverado 3500hd double cab l/box drw 4x4, silverado 3500hd double cab l/box srw 2wd, silverado 3500hd double cab l/box srw 4x4, silverado 3500hd reg cab l/box drw 2wd, silverado 3500hd reg cab l/box drw 4x4, silverado 3500hd reg cab l/box srw 2wd and silverado 3500hd reg cab l/box srw 4x4.
2014 Chevrolet Silverado: every figure
| Figure | Powertrain 1 | Powertrain 2 | Powertrain 3 | Powertrain 4 | Powertrain 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Displacement | 4.3 L | 4.3 L | 5.3 L | 5.3 L | 6.2 L |
| Cylinders | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| MPG city (US) | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 |
| MPG highway (US) | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 |
| MPG combined (US) | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| MPG combined (Imperial) (converted from the US figure) | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 |
| Fuel cost a year (EPA) (EPA: 15,000 miles at its fuel prices) | US$3,350 | US$3,550 | US$3,550 | US$3,700 | US$3,950 |
| Fuel cost for 20,000 km (at $1.55 a litre) | $3,690 | $3,876 | $3,906 | $4,030 | $4,402 |
| Dimension | Silverado 1500 Ld 2wd | Silverado 1500 Ld 4wd | Silverado 2500hd Crew Cab L/box 2wd | Silverado 2500hd Crew Cab L/box 4x4 | Silverado 2500hd Crew Cab M/box 2wd | Silverado 2500hd Crew Cab M/box 4x4 | Silverado 2500hd Double Cab L/box 2wd | Silverado 2500hd Double Cab L/box 4x4 | Silverado 2500hd Double Cab M/box 2wd | Silverado 2500hd Double Cab M/box 4x4 | Silverado 2500hd Reg Cab L/box 2wd | Silverado 2500hd Reg Cab L/box 4x4 | Silverado 3500hd Crew Cab L/box Drw 2wd | Silverado 3500hd Crew Cab L/box Drw 4x4 | Silverado 3500hd Crew Cab L/box Srw 2wd | Silverado 3500hd Crew Cab L/box Srw 4x4 | Silverado 3500hd Crew Cab M/box 2wd | Silverado 3500hd Crew Cab M/box 4x4 | Silverado 3500hd Double Cab L/box Drw 2wd | Silverado 3500hd Double Cab L/box Drw 4x4 | Silverado 3500hd Double Cab L/box Srw 2wd | Silverado 3500hd Double Cab L/box Srw 4x4 | Silverado 3500hd Reg Cab L/box Drw 2wd | Silverado 3500hd Reg Cab L/box Drw 4x4 | Silverado 3500hd Reg Cab L/box Srw 2wd | Silverado 3500hd Reg Cab L/box Srw 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5.73 m (226 in) | 5.73 m (226 in) | 6.46 m (254 in) | 6.46 m (254 in) | 5.98 m (235 in) | 5.98 m (235 in) | 6.22 m (245 in) | 6.22 m (245 in) | 5.73 m (226 in) | 5.73 m (226 in) | 5.59 m (220 in) | 5.59 m (220 in) | 6.46 m (254 in) | 6.46 m (254 in) | 6.46 m (254 in) | 6.46 m (254 in) | 5.98 m (235 in) | 5.98 m (235 in) | 6.22 m (245 in) | 6.22 m (245 in) | 6.22 m (245 in) | 6.22 m (245 in) | 5.59 m (220 in) | 5.59 m (220 in) | 5.59 m (220 in) | 5.59 m (220 in) |
| Width | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.44 m (96 in) | 2.44 m (96 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.44 m (96 in) | 2.44 m (96 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.44 m (96 in) | 2.44 m (96 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) |
| Height | 1.88 m (74 in) | 1.88 m (74 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.99 m (78 in) | 1.99 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.99 m (78 in) | 1.99 m (78 in) | 1.97 m (78 in) | 1.97 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.98 m (78 in) | 1.97 m (78 in) | 1.96 m (77 in) | 1.96 m (77 in) | 1.98 m (78 in) |
| Wheelbase | 3.65 m (144 in) | 3.65 m (144 in) | 4.26 m (168 in) | 4.26 m (168 in) | 3.90 m (154 in) | 3.90 m (154 in) | 4.02 m (158 in) | 4.02 m (158 in) | 3.66 m (144 in) | 3.66 m (144 in) | 3.39 m (133 in) | 3.39 m (133 in) | 4.26 m (168 in) | 4.26 m (168 in) | 4.26 m (168 in) | 4.26 m (168 in) | 3.90 m (154 in) | 3.90 m (154 in) | 4.02 m (158 in) | 4.02 m (158 in) | 4.02 m (158 in) | 4.02 m (158 in) | 3.39 m (133 in) | 3.39 m (133 in) | 3.39 m (133 in) | 3.39 m (133 in) |
| Curb weight | 2,261 kg (4,985 lb) | 2,372 kg (5,229 lb) | 2,836 kg (6,252 lb) | 2,991 kg (6,594 lb) | 2,791 kg (6,153 lb) | 2,918 kg (6,433 lb) | 2,836 kg (6,252 lb) | 2,991 kg (6,594 lb) | 2,791 kg (6,153 lb) | 2,918 kg (6,433 lb) | 2,554 kg (5,631 lb) | 2,704 kg (5,961 lb) | 3,076 kg (6,781 lb) | 3,225 kg (7,110 lb) | 2,899 kg (6,391 lb) | 3,054 kg (6,733 lb) | 2,864 kg (6,314 lb) | 2,998 kg (6,609 lb) | 2,802 kg (6,177 lb) | 2,960 kg (6,526 lb) | 2,619 kg (5,774 lb) | 2,763 kg (6,091 lb) | 2,802 kg (6,177 lb) | 2,960 kg (6,526 lb) | 2,619 kg (5,774 lb) | 2,763 kg (6,091 lb) |
Sources: fuel use, MPG, CO2, electric range, battery, charge time, luggage volume and the annual fuel cost are the US EPA's (fueleconomy.gov); dimensions and curb weight are NHTSA vPIC Canadian vehicle specifications, by body. Imperial MPG, litres, inches and pounds are converted from those figures. Figures no free source publishes for this car (power, torque, acceleration, top speed, fuel tank, towing) are left out.
Request buffing
Tell us when suits you; we reply within one business day with a time and a price.
Rent a car while yours is in in Toronto
We have no car while yours is in on the site right now. Request one and we look for it for your dates, or take a similar car that is available now.
Similar cars available now
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Want this exact car?
Tell us your dates and we look for a car while yours is in for you. Nothing is booked or charged.
Buffing: the 2014 Chevrolet Silverado
Can I rent a car while my 2014 Chevrolet Silverado is in for buffing?
Yes. Rent from us while it is detailed, by the day, at our usual rates; we deliver the car to you and pick it up when yours is ready.
How do I book buffing for my 2014 Chevrolet Silverado?
Send the request on this page with when suits you. We reply within one business day with a time and a price.
How big is the 2014 Chevrolet Silverado?
silverado 1500 ld 2wd: 5.73 m long, 2.03 m wide, 1.88 m high; silverado 1500 ld 4wd: 5.73 m long, 2.03 m wide, 1.88 m high; silverado 2500hd crew cab l/box 2wd: 6.46 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 2500hd crew cab l/box 4x4: 6.46 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 2500hd crew cab m/box 2wd: 5.98 m long, 2.03 m wide, 1.99 m high; silverado 2500hd crew cab m/box 4x4: 5.98 m long, 2.03 m wide, 1.99 m high; silverado 2500hd double cab l/box 2wd: 6.22 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 2500hd double cab l/box 4x4: 6.22 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 2500hd double cab m/box 2wd: 5.73 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 2500hd double cab m/box 4x4: 5.73 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 2500hd reg cab l/box 2wd: 5.59 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 2500hd reg cab l/box 4x4: 5.59 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 3500hd crew cab l/box drw 2wd: 6.46 m long, 2.44 m wide, 1.98 m high; silverado 3500hd crew cab l/box drw 4x4: 6.46 m long, 2.44 m wide, 1.98 m high; silverado 3500hd crew cab l/box srw 2wd: 6.46 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 3500hd crew cab l/box srw 4x4: 6.46 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 3500hd crew cab m/box 2wd: 5.98 m long, 2.03 m wide, 1.99 m high; silverado 3500hd crew cab m/box 4x4: 5.98 m long, 2.03 m wide, 1.99 m high; silverado 3500hd double cab l/box drw 2wd: 6.22 m long, 2.44 m wide, 1.97 m high; silverado 3500hd double cab l/box drw 4x4: 6.22 m long, 2.44 m wide, 1.97 m high; silverado 3500hd double cab l/box srw 2wd: 6.22 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 3500hd double cab l/box srw 4x4: 6.22 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high; silverado 3500hd reg cab l/box drw 2wd: 5.59 m long, 2.44 m wide, 1.97 m high; silverado 3500hd reg cab l/box drw 4x4: 5.59 m long, 2.44 m wide, 1.96 m high; silverado 3500hd reg cab l/box srw 2wd: 5.59 m long, 2.03 m wide, 1.96 m high; silverado 3500hd reg cab l/box srw 4x4: 5.59 m long, 2.03 m wide, 1.98 m high (NHTSA vPIC Canadian specifications).