Buffing for a 2019 Chevrolet Silverado
Buffing for the 2019 Chevrolet Silverado: request it here. Rent a car from us while yours is detailed.
- Combined
- 11.4 to 14.8 L/100 km
- Body
- Standard Pickup Trucks
- Length
- 5.83 m
Rent a car while yours is detailed
Keep driving while your car is in: we deliver a rental to you and collect it when yours is ready.
The 2019 Chevrolet Silverado for buffing
- Body: standard pickup trucks (EPA size class).
- 28 bodies this year: silverado 1500 reg cab l/box 2wd, silverado 1500 reg cab l/box 4wd, silverado 1500 reg cab s/box 2wd, silverado 1500 reg cab s/box 4wd, silverado 2500hd crew cab l/box 2wd, silverado 2500hd crew cab l/box 4x4, silverado 2500hd crew cab m/box 2wd, silverado 2500hd crew cab m/box 4x4, silverado 2500hd double cab l/box 2wd, silverado 2500hd double cab l/box 4x4, silverado 2500hd double cab m/box 2wd, silverado 2500hd double cab m/box 4x4, silverado 2500hd reg cab l/box 2wd, silverado 2500hd reg cab l/box 4x4, silverado 3500hd crew cab l/box drw 2wd, silverado 3500hd crew cab l/box drw 4x4, silverado 3500hd crew cab l/box srw 2wd, silverado 3500hd crew cab l/box srw 4x4, silverado 3500hd crew cab m/box 2wd, silverado 3500hd crew cab m/box 4x4, silverado 3500hd double cab l/box drw 2wd, silverado 3500hd double cab l/box drw 4x4, silverado 3500hd double cab l/box srw 2wd, silverado 3500hd double cab l/box srw 4x4, silverado 3500hd reg cab l/box drw 2wd, silverado 3500hd reg cab l/box drw 4x4, silverado 3500hd reg cab l/box srw 2wd and silverado 3500hd reg cab l/box srw 4x4.
2019 Chevrolet Silverado: every figure
| Figure | Powertrain 1 | Powertrain 2 | Powertrain 3 | Powertrain 4 | Powertrain 5 | Powertrain 6 | Powertrain 7 | Powertrain 8 | Powertrain 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displacement | 2.7 L | 2.7 L | 5.3 L | 5.3 L | 4.3 L | 6.2 L | 5.3 L | 5.3 L | 4.3 L |
| Cylinders | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| MPG city (US) | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| MPG highway (US) | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 |
| MPG combined (US) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| MPG combined (Imperial) (converted from the US figure) | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Fuel cost a year (EPA) (EPA: 15,000 miles at its fuel prices) | US$3,275 | US$3,450 | US$3,550 | US$3,825 | US$3,950 | US$4,850 | US$4,013 | US$4,150 | US$4,200 |
| Fuel cost for 20,000 km (at $1.55 a litre) | $3,534 | $3,720 | $3,814 | $4,124 | $4,248 | $4,796 | $4,340 | $4,496 | $4,588 |
| Dimension | Silverado 1500 Reg Cab L/box 2wd | Silverado 1500 Reg Cab L/box 4wd | Silverado 1500 Reg Cab S/box 2wd | Silverado 1500 Reg Cab S/box 4wd | Silverado 2500hd Crew Cab L/box 2wd | Silverado 2500hd Crew Cab L/box 4x4 | Silverado 2500hd Crew Cab M/box 2wd | Silverado 2500hd Crew Cab M/box 4x4 | Silverado 2500hd Double Cab L/box 2wd | Silverado 2500hd Double Cab L/box 4x4 | Silverado 2500hd Double Cab M/box 2wd | Silverado 2500hd Double Cab M/box 4x4 | Silverado 2500hd Reg Cab L/box 2wd | Silverado 2500hd Reg Cab L/box 4x4 | Silverado 3500hd Crew Cab L/box Drw 2wd | Silverado 3500hd Crew Cab L/box Drw 4x4 | Silverado 3500hd Crew Cab L/box Srw 2wd | Silverado 3500hd Crew Cab L/box Srw 4x4 | Silverado 3500hd Crew Cab M/box 2wd | Silverado 3500hd Crew Cab M/box 4x4 | Silverado 3500hd Double Cab L/box Drw 2wd | Silverado 3500hd Double Cab L/box Drw 4x4 | Silverado 3500hd Double Cab L/box Srw 2wd | Silverado 3500hd Double Cab L/box Srw 4x4 | Silverado 3500hd Reg Cab L/box Drw 2wd | Silverado 3500hd Reg Cab L/box Drw 4x4 | Silverado 3500hd Reg Cab L/box Srw 2wd | Silverado 3500hd Reg Cab L/box Srw 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5.83 m (230 in) | 5.83 m (230 in) | 5.36 m (211 in) | 5.36 m (211 in) | 6.76 m (266 in) | 6.76 m (266 in) | 6.35 m (250 in) | 6.35 m (250 in) | 6.51 m (256 in) | 6.51 m (256 in) | 6.11 m (241 in) | 6.11 m (241 in) | 5.98 m (235 in) | 5.98 m (235 in) | 6.76 m (266 in) | 6.76 m (266 in) | 6.76 m (266 in) | 6.76 m (266 in) | 6.35 m (250 in) | 6.35 m (250 in) | 6.51 m (256 in) | 6.51 m (256 in) | 6.51 m (256 in) | 6.51 m (256 in) | 5.98 m (235 in) | 5.98 m (235 in) | 5.98 m (235 in) | 5.98 m (235 in) |
| Width | 2.06 m (81 in) | 2.06 m (81 in) | 2.06 m (81 in) | 2.06 m (81 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) | 2.08 m (82 in) |
| Height | 1.92 m (76 in) | 1.92 m (76 in) | 1.92 m (76 in) | 1.92 m (76 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.05 m (81 in) | 2.05 m (81 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.05 m (81 in) | 2.05 m (81 in) | 2.03 m (80 in) | 2.03 m (80 in) | 2.05 m (81 in) | 2.05 m (81 in) |
| Wheelbase | 3.54 m (139 in) | 3.54 m (139 in) | 3.21 m (126 in) | 3.21 m (126 in) | 4.37 m (172 in) | 4.37 m (172 in) | 4.04 m (159 in) | 4.04 m (159 in) | 4.13 m (163 in) | 4.13 m (163 in) | 3.80 m (150 in) | 3.80 m (150 in) | 3.60 m (142 in) | 3.60 m (142 in) | 4.37 m (172 in) | 4.37 m (172 in) | 4.37 m (172 in) | 4.37 m (172 in) | 4.04 m (159 in) | 4.04 m (159 in) | 4.13 m (163 in) | 4.13 m (163 in) | 4.13 m (163 in) | 4.13 m (163 in) | 3.60 m (142 in) | 3.60 m (142 in) | 3.60 m (142 in) | 3.60 m (142 in) |
| Curb weight | 2,041 kg (4,500 lb) | 2,155 kg (4,751 lb) | 2,000 kg (4,409 lb) | 2,100 kg (4,630 lb) | 2,922 kg (6,442 lb) | 3,053 kg (6,731 lb) | 2,877 kg (6,343 lb) | 3,009 kg (6,634 lb) | 2,880 kg (6,349 lb) | 3,011 kg (6,638 lb) | 2,825 kg (6,228 lb) | 2,969 kg (6,546 lb) | 2,687 kg (5,924 lb) | 2,829 kg (6,237 lb) | 3,124 kg (6,887 lb) | 3,253 kg (7,172 lb) | 3,119 kg (6,876 lb) | 3,249 kg (7,163 lb) | 2,928 kg (6,455 lb) | 3,065 kg (6,757 lb) | 3,083 kg (6,797 lb) | 3,211 kg (7,079 lb) | 3,078 kg (6,786 lb) | 3,206 kg (7,068 lb) | 2,875 kg (6,338 lb) | 3,010 kg (6,636 lb) | 2,875 kg (6,338 lb) | 3,010 kg (6,636 lb) |
Sources: fuel use, MPG, CO2, electric range, battery, charge time, luggage volume and the annual fuel cost are the US EPA's (fueleconomy.gov); dimensions and curb weight are NHTSA vPIC Canadian vehicle specifications, by body. Imperial MPG, litres, inches and pounds are converted from those figures. Figures no free source publishes for this car (power, torque, acceleration, top speed, fuel tank, towing) are left out.
The 2019 Chevrolet Silverado trims in Canada
Request buffing
Tell us when suits you; we reply within one business day with a time and a price.
Rent a car while yours is in in Toronto
We have no car while yours is in on the site right now. Request one and we look for it for your dates, or take a similar car that is available now.
Similar cars available now
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Example car
Checking tomorrow…
Want this exact car?
Tell us your dates and we look for a car while yours is in for you. Nothing is booked or charged.
Buffing: the 2019 Chevrolet Silverado
Can I rent a car while my 2019 Chevrolet Silverado is in for buffing?
Yes. Rent from us while it is detailed, by the day, at our usual rates; we deliver the car to you and pick it up when yours is ready.
How do I book buffing for my 2019 Chevrolet Silverado?
Send the request on this page with when suits you. We reply within one business day with a time and a price.
How big is the 2019 Chevrolet Silverado?
silverado 1500 reg cab l/box 2wd: 5.83 m long, 2.06 m wide, 1.92 m high; silverado 1500 reg cab l/box 4wd: 5.83 m long, 2.06 m wide, 1.92 m high; silverado 1500 reg cab s/box 2wd: 5.36 m long, 2.06 m wide, 1.92 m high; silverado 1500 reg cab s/box 4wd: 5.36 m long, 2.06 m wide, 1.92 m high; silverado 2500hd crew cab l/box 2wd: 6.76 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd crew cab l/box 4x4: 6.76 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd crew cab m/box 2wd: 6.35 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd crew cab m/box 4x4: 6.35 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd double cab l/box 2wd: 6.51 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd double cab l/box 4x4: 6.51 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd double cab m/box 2wd: 6.11 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd double cab m/box 4x4: 6.11 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd reg cab l/box 2wd: 5.98 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 2500hd reg cab l/box 4x4: 5.98 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd crew cab l/box drw 2wd: 6.76 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd crew cab l/box drw 4x4: 6.76 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd crew cab l/box srw 2wd: 6.76 m long, 2.08 m wide, 2.05 m high; silverado 3500hd crew cab l/box srw 4x4: 6.76 m long, 2.08 m wide, 2.05 m high; silverado 3500hd crew cab m/box 2wd: 6.35 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd crew cab m/box 4x4: 6.35 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd double cab l/box drw 2wd: 6.51 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd double cab l/box drw 4x4: 6.51 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd double cab l/box srw 2wd: 6.51 m long, 2.08 m wide, 2.05 m high; silverado 3500hd double cab l/box srw 4x4: 6.51 m long, 2.08 m wide, 2.05 m high; silverado 3500hd reg cab l/box drw 2wd: 5.98 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd reg cab l/box drw 4x4: 5.98 m long, 2.08 m wide, 2.03 m high; silverado 3500hd reg cab l/box srw 2wd: 5.98 m long, 2.08 m wide, 2.05 m high; silverado 3500hd reg cab l/box srw 4x4: 5.98 m long, 2.08 m wide, 2.05 m high (NHTSA vPIC Canadian specifications).